Kritičari su već odabrali svoje nominirane za ovogodišnje Oscare, no tko su favoriti javnosti koji će ove nedjelje, 25. travnja ponijeti čuvene zlatne statue? Radoznao saznati, OnBuy.com je analizirao ocjene s IMDb i Rotten Tomatoes u 10 najpopularnijih kategorija Oscara kako bi otkrio koji će filmovi pobijediti ako ih gledatelji odaberu.
Judas and the Black Messiah favorit je za osvajanje titule najboljeg filma, jedne od najprestižnijih kategorija na dodjeli Oscara. Biografska drama u kojoj glume Daniel Kaluuya i Lakeith Stanfield ima prosječnu ocjenu 89,3% od mogućih 100%, što je malo ispred filma The Father (89,1%), koji je također snažno savjetovan za uspjeh.
Unatoč tome što su dvije žene nominirane u kategoriji po prvi puta u 93-godišnjoj povijesti nagrada, izgleda da bi najbolja nagrada za redatelja mogla otići Leeju Isaacu Chungu za njegov poluautobiografski film Minari, koji je postigao prosječnu ocjenu 89 % u OnBuyjevom kombiniranom indeksu javnih recenzija.
Unatoč tome što je Minari ove godine ušla u povijest sa Stevenom Yeunom kao prvim azijskim Amerikancem nominiranim za najboljeg glavnog glumca, Anthony Hopkins je, prema ocjeni obožavatelja, dostojniji pobjednik za svoj zvijezdani okret u The Father – postigao je impresivnu prosječnu ocjenu od 89,1%.
Carey Mulligan čini se da je miljenica javnosti za najbolju glavnu glumicu za ulogu u filmu Promising Young Woman s prosječnom ocjenom od 84%, što je gura ispred velikih zvijezda kao što su Frances McDormand (Nomandland) s 83,3% i Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) koji je dobio prosječnu ocjenu od 81,7%.
Koja je najbolje ocijenjena kategorija Oscara?
Pri izračunavanju prosječne ocjene filmova nominiranih za svaku kategoriju, OnBuy.com je otkrio da se najbolja originalna scenaristička nagrada nalazi na vrhu s prosječnom ocjenom od 87,4%. Prema studiji, pobjednik u ovoj kategoriji najvjerojatnije će biti Judas and the Black Messiah.
Slijede dvije muške kategorije na drugom i trećem mjestu: najbolji sporedni glumac (85,8%) i najbolji glavni glumac (85,1%).
Iznenađujuće, s obzirom na to da je posljednjih godina naglasak stavljen na poticanje veće raznolikosti, dvije odgovarajuće ženske kategorije (najbolja glavna glumica i najbolja sporedna glumica) značajno se uklapaju u to područje, ulazeći na posljednje mjesto s prosječnom ocjenom kategorija od samo 76,9%, odnosno 75,6%.
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes | |
| NAJBOLJA FOTOGRAFIJA | The Father | 89.0 | |
| Judas and the Black Messiah | 89.3 | ||
| Mank | 71 | ||
| Minari | 89 | ||
| Nomadland | 83 | ||
| Promising Young Woman | 84 | ||
| Sound of Metal | 88.3 | ||
| The Trial of the Chicago 7 | 86.3 | ||
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Posjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes | |
| NAJBOLJI REDATELJ | Thomas Vinterberg, Another Round | 87 | |
| Emerald Fennell, Promising Young Woman | 84 | ||
| David Fincher, Mank | 71.3 | ||
| Lee Isaac Chung, Minari | 89 | ||
| Chloé Zhao, Nomadland | 83 |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
|
NAJBOLJA GLUMICA U GLAVNOJ ULOZI
|
Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom | 84.5 |
| Andra Day, The United States vs Billie Holiday | 59 | |
| Vanessa Kirby, Pieces of a Woman | 74 | |
| Frances McDormand, Nomadland | 85 | |
| Carey Mulligan, Promising Young Woman | 83 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
|
NAJBOLJI GLUMAC U GLAVNOJ ULOZI
|
Riz Ahmed, Sound of Metal | 87 |
| Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom | 85 | |
| Anthony Hopkins, The Father | 90 | |
| Gary Oldman, Mank | 76.5 | |
| Steven Yeun, Minari | 88 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
|
NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ
|
Judas and the Black Messiah | 89.3 |
| Minari | 89 | |
| Promising Young Woman | 84 | |
| Sound of Metal | 88.3 | |
| The Trial of the Chicago 7 | 86.3 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
| NAJBOLJI GLUMAC U SPOREDNOJ ULOZI | Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7 | 84 |
| Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah | 86.5 | |
| Leslie Odom, Jr, One Night in Miami | 85 | |
| Paul Raci, Sound of Metal | 87 | |
| Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah | 86.5 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
| NAJBOLJA GLUMICA U SPOREDNOJ ULOZI | Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm | 76 |
| Glenn Close, Hillbilly Elegy | 46.5 | |
| Olivia Colman, The Father | 90 | |
| Amanda Seyfried, Mank | 76.5 | |
| Yuh-Jung Youn, Minari | 87.5 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
| NAJBOLJA MONTAŽA | Judas and the Black Messiah | 89.3 |
| Mank | 71.3 | |
| News of the World | 81.7 | |
| Nomadland | 83.3 | |
| The Trial of the Chicago 7 | 86.3 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
| NAJBOLJI SCENARIJ | Da 5 Bloods | 70.3 |
| Mank | 71.3 | |
| Minari | 89 | |
| News of the World | 81.7 | |
| Soul | 88 | |
| KATEGORIJA | NOMINIRANI | Prosjek na IMDB-u i Rotten Tomatoes |
|
NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ
|
Borat Subsequent Moviefilm | 72 |
| The Father | 89 | |
| Nomadland | 83.3 | |
| One Night in Miami | 84 | |
| The White Tiger | 81.3 |











































