Mnogi ljudi varaju u video igrama kako bi povećali svoje šanse za pobjedu, ali koja je država dom najvećih varalica na svijetu? Uswitch je istražio i otkrio se da su Rusija, Italija, Izrael, Japan i Švedska pet zemalja u kojima igrači najviše varaju.
Najveće varalice na svijetu
Analizirajući Googleove podatke o opsegu pretraživanja, Uswitch je izračunao koliko je ljudi aktivno tražilo “varanje”, “varalice”, “kodovi za varanje” za određene igre u svim zemljama svijeta, zajedno sa svim državama SAD-a.
Potom su opsezi pretraživanja prilagođeni kako bi se uzelo u obzir stanovništvo svake zemlje i kako bi se stvorio indeksni rezultat. Rezultati pokazuju 20 vodećih zemalja koje će najvjerojatnije varati dok igraju videoigre.
Top 20 zemalja koje najviše varaju u video igrama (i indeks varanja):
| Zemlja | Indeks varanja | |
| 1 | Rusija | 18.40 |
| 2 | Italija | 16.58 |
| 3 | Izrael | 4.87 |
| 4 | Japan | 4.48 |
| 5 | Švedska | 4.03 |
| 6 | Rumunjska | 3.13 |
| 7 | Portugal | 2.36 |
| 8 | Turska | 2.34 |
| 9 | Brazil | 2.32 |
| 10 | Danska | 2.28 |
| 11 | SAD | 2.10 |
| 12 | Irska | 2.00 |
| 13 | Argentina | 1.92 |
| 14 | Poljska | 1.77 |
| 15 | Hrvatska | 1.52 |
| 16 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1.43 |
| 17 | Novi Zeland | 1.41 |
| 18 | Kanada | 1.35 |
| 19 | Australija | 1.28 |
| 20 | Bugarska | 1.13 |
Gore, gore, dolje, dolje, lijevo, desno, lijevo, desno, B, A
Polovica zemalja među prvih 20 nalazi se u Europi – Italija, Švedska, Rumunjska, Portugal i Danska nalaze se među top 10, a igrači u Velikoj Britaniji svrstani su na 16. mjesto najpoznatijih varalica.
SAD pada tek izvan prvih 10, na 11. mjesto. Nedaleko na 12. mjestu je Irska, Kanada dolazi na 18., a Bugarska zaokružuje popis na 20. mjestu.
Od Minecrafta do Maria Karta – Koje zemlje najviše varaju u različitim igrama?
Studija je također proučila više od 50 najpopularnijih svjetskih videoigara kako bi otkrila koja je država najviše varala u svakoj igri. Zanimljivo je da se Island pojavljuje masivnih 18 puta – za njih se utvrdilo da najviše varaju u širokom spektru igara, od Assassin’s Creed do voljenih naslova poput Super Marija.
Malta ima osam nastupa za igre, uključujući klasične franšize Resident Evil i Tomb Raider, zajedno s Borderlands i Crash Bandicootom. Turska, Njemačka i Irska imaju tri spomena, a Velika Britanija pojavljuje se dva puta, ulazeći kao najveći varalice u Animal Crossingu i LEGO Marvel Superheroes.
1. zemlja koja najviše vara u različitim video igrama (i njihov indeks varanja):
| Igra | Zemlja | Indeks varanja |
| Animal Crossing | Ujedinjeno Kraljevstvo | 0.35 |
| Ark | Turska | 0.37 |
| Assassin’s Creed | Island | 0.15 |
| Battlefield | Island | 0.09 |
| Bioshock | Island | 0.15 |
| Borderlands | Malta | 0.05 |
| Call of Duty | Belize | 0.28 |
| Crash Bandicoot | Malta | 0.27 |
| Crysis | Island | 0.21 |
| Death Stranding | Slovenija | 0.03 |
| Doom | Island | 0.50 |
| Fable | Novi Zeland | 0.04 |
| Fallout 4 | Njemačka | 0.66 |
| Far Cry | Malta | 0.18 |
| Final Fantasy | Indonezija | 0.31 |
| Fortnite | Njemačka | 0.46 |
| Forza | Novi Zeland | 0.03 |
| Ghost of Tsushima | Italija | 0.03 |
| Gran Turismo | Indonezija | 4.77 |
| Grand Theft Auto | Turska | 2.74 |
| LEGO Marvel Superheroes | Ujedinjeno Kraljevstvo | 0.44 |
| LEGO Star Wars | Island | 0.26 |
| Little Big Planet | Irska | 0.01 |
| Mafia | Češka | 0.29 |
| Mario Kart | Barbados | 0.10 |
| Metal Gear Solid | Island | 0.12 |
| Minecraft | Turska | 5.40 |
| Mortal Kombat | Indonezija | 0.28 |
| NBA 2K | Island | 0.29 |
| Need for Speed | Island | 0.18 |
| No Man’s Sky | Island | 0.15 |
| Pokémon | Barbados | 0.70 |
| RDR2 | Irska | 1.19 |
| Red Dead Redemption | Island | 0.50 |
| Resident Evil | Malta | 0.07 |
| Rocket League | Island | 0.29 |
| The Sims | Nizozemska | 2.12 |
| Skate 3 | Novi Zeland | 0.43 |
| Skyrim | Njemačka | 1.15 |
| Sonic The Hedgehog | Irska | 0.03 |
| Spider-Man | Island | 0.12 |
| Spyro | Malta | 0.29 |
| Starcraft | Island | 0.44 |
| Super Mario | Island | 0.26 |
| Tekken | Malta | 0.04 |
| The Last of Us | Island | 0.18 |
| The Witcher | Malta | 0.07 |
| Tomb Raider | Malta | 0.09 |
| Tony Hawks | Novi Zeland | 0.02 |
| Uncharted | Island | 0.12 |
| Warcraft | Island | 0.26 |
Metodologija:
Podaci o opsegu pretraživanja prikupljeni su putem Google AdWordsa tijekom proteklih 12 mjeseci (travanj 2020. – ožujak 2021.).
Opseg pretraživanja za sljedeće pojmove izračunat je u svim zemljama svijeta i u svakoj američkoj državi: varalice, kodovi za varanje.
Igre ugrađene u analizu bile su: Mario Kart, Pokémon, Call of Duty, NBA 2K20, Mafia, Fallout 4, Fortnite, Skyrim, Assassin’s Creed, Battlefield, Bioshock, Crysis, Doom, LEGO Star Wars, Metal Gear Solid, NBA 2K21 , Need for Speed, Ničije nebo, Red Dead Redemption, Rocket League, Spider-Man, Starcraft, Super Mario, The Last of Us, Uncharted, Warcraft, Final Fantasy, Mortal Kombat, Little Big Planet, RDR2, Sonic The Hedgehog, Ghost of Tsushima, Borderlands, Crash Bandicoot, Far Cry, Resident Evil, Spyro, Tekken, The Witcher, Tomb Raider, Sims, Fable, Forza, Skate 3, Tony Hawks, Gran Turismo, Death Stranding, Game, Ark, Minecraft, Grand Theft Auto, Animal Crossing i LEGO Marvel Superheroes.









































