Pogledajte kako je prošao bojkot kupovine po županijama

85
trgovina

U petak, 24.1. u Hrvatskoj je održan organizirani bojkot trgovina i trgovačkih lanaca, koji je bio reakcija na rast cijena osnovnih proizvoda. Inicijativa, pokrenuta putem društvenih mreža i medija, imala je za cilj poslati snažnu poruku trgovcima i nadležnim institucijama o nezadovoljstvu građana zbog prekomjernog povećanja cijena.

Prema podacima Porezne uprave, bojkot je zabilježio značajan odaziv građana diljem zemlje. Analiza broja izdanih računa i potrošenih iznosa u trgovinama proteklog petka pokazala je znatan pad u odnosu na isti dan tjedan ranije. Iako je bojkot privukao velik broj građana, odaziv nije bio jednak u svim dijelovima Hrvatske.

Pogledajte podatke Porezne uprave po županijama o broju izdanih računa u kategoriji Trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima):

Četvrtak, 16.1. Petak, 17.1. Četvrtak, 23.1. Petak, 24.1.
Bjelovarsko-bilogorska županija 87.081 94.387 95.512 56.549
Brodsko-posavska županija 126.711 138.326 137.626 81.657
Grad Zagreb 1.027.509 1.079.831 1.106.976 678.557
Dubrovačko-neretvanska županija 118.396 124.458 124.712 72.827
Istarska županija 237.434 253.244 248.161 163.924
Karlovačka županija 104.207 118.173 115.089 72.373
Koprivničko-križevačka županija 80.642 87.983 87.938 51.701
Krapinsko-zagorska županija 118.792 129.546 127.688 79.319
Ličko-senjska županija 46.719 51.379 49.659 35.817
Međimurska županija 99.481 107.523 108.651 67.582
Osječko-baranjska županija 257.518 274.656 281.739 152.256
Požeško-slavonska županija 56.003 61.076 61.832 34.720
Primorsko-goranska županija 316.326 336.322 306.416 216.244
Sisačko-moslavačka županija 130.551 143.245 144.946 86.036
Splitsko-dalmatinska županija 500.961 522.691 538.815 290.034
Varaždinska županija 171.255 185.534 182.781 112.684
Virovitičko-podravska županija 64.511 69.277 71.362 40.691
Vukovarsko-srijemska županija 131.186 139.096 137.964 81.135
Zadarska županija 206.759 216.530 218.049 132.613
Zagrebačka županija 296.999 325.833 327.289 205.269
Šibensko-kninska županija 109.298 115.951 117.388 70.165

Izvor: Porezna uprava

Komentari