Ovo su rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u 7. i 8. izbornoj jedinici

200
izbori

Državno izborno povjerenstvo objavilo je rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

Od ukupno 340.923 birača, glasovanju je pristupilo 201.408 birača, odnosno 59,08%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 201.283 birača, odnosno 59,04%.
Važećih glasačkih listića bilo je 194.831 odnosno 96,79%.
Nevažećih glasačkih listića bilo je 6.452 odnosno 3,21%.

Pojedine liste i kandidati u 7. izbornoj jedinici dobili su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
80.485 glasova 41,31%
1. TOMO MEDVED 23.136 glasova 28,74%
2. IVAN CELJAK 14.458 glasova 17,96%
3. MARTINA FURDEK-HAJDIN 2.617 glasova 3,25%
4. MARIJANA PETIR 2.769 glasova 3,44%
5. ERNEST PETRY 2.989 glasova 3,71%
6. VESELKO GABRIČEVIĆ 183 glasa 0,22%
7. NIKOLINA BRNJAC 1.360 glasova 1,68%
8. MAJDA BURIĆ 1.800 glasova 2,23%
9. RADE ŠIMIČEVIĆ 659 glasova 0,81%
10. MAGDALENA KOMES 1.569 glasova 1,94%
11. DAMIR MANDIĆ 2.249 glasova 2,79%
12. ANĐELKA SALOPEK 1.469 glasova 1,82%
13. SANJA MIOKOVIĆ 149 glasova 0,18%
14. IVAN DABO 1.780 glasova 2,21

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
“DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM” – “DO i SIP”
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
49.425 glasova 25,36%
1. KRISTINA IKIĆ BANIČEK 8.354 glasa 16,90%
2. IVICA LUKANOVIĆ 2.183 glasa 4,41%
3. SANDRA KRPAN 933 glasa 1,88%
4. DALIBOR DOMITROVIĆ 3.525 glasova 7,13%
5. BRANKA BAKŠIĆ-MITIĆ 3.099 glasova 6,27%
6. MIRELA MIKIĆ MUHA 315 glasova 0,63%
7. ZDENKO MOČNIK 973 glasa 1,96%
8. MATEJ MOSTARAC 1.672 glasa 3,38%
9. DRAGICA MALOVIĆ 846 glasova 1,71%
10. TONI ŠTIMAC 1.620 glasova 3,27%
11. KREŠIMIR ČULINOVIĆ 328 glasova 0,66%
12. JASMINKA MOLNAR 1.053 glasa 2,13%
13. TONI HERENDA 489 glasova 0,98%
14. VOJKO OBERSNEL 3.455 glasova 6,99%

3. DOMOVINSKI POKRET – DP
PRAVO I PRAVDA
DEMOKRATSKI HSS – DHSS
ZELENA LISTA
16.834 glasa 8,64%
1. JOSIP JURČEVIĆ 5.305 glasova 31,51%
2. DAMIR MARKUŠ 2.193 glasa 13,02%
3. ŽELJKO LENART 426 glasova 2,53%
4. ALENKO RIBIĆ 374 glasa 2,22%
5. VLATKO IVKA 185 glasova 1,09%
6. VIKTORIJA KALEB 404 glasa 2,39%
7. ROMANA MILAJČIĆ 95 glasova 0,56%
8. ZVONIMIR MRGAN 298 glasova 1,77%
9. SONJA BABIĆ 163 glasa 0,96%
10. ŠIME BUŠKULIĆ 114 glasova 0,67%
11. IVA KUČINIĆ RADOŠEVIĆ 278 glasova 1,65%
12. ANKICA ROSANDIĆ 130 glasova 0,77%
13. DUBRAVKA BIJELIĆ 53 glasa 0,31%
14. FILIP JARNEVIĆ 455 glasova 2,70%

4. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
HOĆEMO PRAVEDNO
13.504 glasa 6,93%
1. DRAŽENKA POLOVIĆ 2.040 glasova 15,10%
2. IVA IVŠIĆ 659 glasova 4,88%
3. DOBRIŠA ADAMEC 163 glasa 1,20%
4. ORJEN PETKOVIĆ 194 glasa 1,43%
5. ANA ALAPIĆ 377 glasova 2,79%
6. DIMITRIJE BIRAČ 450 glasova 3,33%
7. VLASTA LENDLER-ADAMEC 144 glasa 1,06%
8. DUBRAVKO GOLUBIĆ 134 glasa 0,99%
9. VLATKA KRIZMANIĆ 202 glasa 1,49%
10. SANDA ĆAKIĆ 199 glasova 1,47%
11. ZLATKO DOMLJAN 59 glasova 0,43%
12. NEVENKA SUDAC-VINSKI 67 glasova 0,49%
13. SNJEŽANA DRVODELIĆ 184 glasa 1,36%
14. ANA MATAN 432 glasa 3,19%

5. MOST
HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM
12.883 glasa 6,61%
1. ZVONIMIR TROSKOT 4.279 glasova 33,21%
2. LUCA GAŠPAR ŠAKO 428 glasova 3,32%
3. ŠIME GLIGORA 402 glasa 3,12%
4. ANAMARIJA JURKOVIĆ 372 glasa 2,88%
5. FRANO ČIRKO 152 glasa 1,17%
6. HRVOJE BEZJAK 294 glasa 2,28%
7. NEVIO KLARIĆ 172 glasa 1,33%
8. ROBERT GROZA 231 glas 1,79%
9. LJILJANA LAMPERT 196 glasova 1,52%
10. TANJA ŠIMANIĆ 96 glasova 0,74%
11. RAFAELA SURINA 54 glasa 0,41%
12. GORDANA BREZINŠĆAK ĐOZO 54 glasa 0,41%
13. IVAN BULAJA 166 glasova 1,28%
14. FRANE VUČETIĆ 155 glasova 1,20%

6. UMIROVLJENICI ZAJEDNO – POLITIČKA PLATFORMA –
UMIROVLJENICI ZAJEDNO
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
4.386 glasova 2,25%
1. VESNA HORVAT 1.167 glasova 26,60%
2. MILIVOJ TIČARIĆ 132 glasa 3,00%
3. BISERKA SCHMUCK 78 glasova 1,77%
4. JOSIP MILINKOVIĆ 113 glasova 2,57%
5. VLADIMIR MARIJAN TUDJA 45 glasova 1,02%
6. MARIJA VRBANAC 90 glasova 2,05%
7. IVAN JELENČIĆ 67 glasova 1,52%
8. STJEPAN TOMEČAK 67 glasova 1,52%
9. KSENIJA DRAKULIĆ 73 glasa 1,66%
10. ILIJA KORDIĆ 48 glasova 1,09%
11. JELENA MANDIĆ 61 glas 1,39%
12. ŽELJKO JEZDIĆ 14 glasova 0,31%
13. MARIJA ANDRIŠČAK 20 glasova 0,45%
14. SNJEŽANA DOZET 65 glasova 1,48%

7. FOKUS
REPUBLIKA
3.212 glasova 1,64%
1. IVAN JANKOVIĆ 839 glasova 26,12%
2. GORAN BUKOVAC 677 glasova 21,07%
3. HRVOJE JURKOVIĆ 58 glasova 1,80%
4. KREŠIMIR KUTEROVAC 22 glasa 0,68%
5. VIKTORIJA ROGIĆ 50 glasova 1,55%
6. SABRINA PEJIĆ 12 glasova 0,37%
7. MAJA LINIĆ 43 glasa 1,33%
8. ARIJANA MRZLJAK 18 glasova 0,56%
9. DAVORKA ŠUŠNJIĆ 51 glas 1,58%
10. ZVONIMIR CRNOGORAC 7 glasova 0,21%
11. GRETA BURŠIĆ 16 glasova 0,49%
12. MARKO LESKOVAR 6 glasova 0,18%
13. IRENA PEJAKOVIĆ 24 glasa 0,74%
14. DANIJEL TUŠAK 344 glasa 10,70%

8. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKO BILO
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
2.682 glasa 1,37%
1. ANTE PRKAČIN 979 glasova 36,50%
2. NIKICA AUGUSTINOVIĆ 173 glasa 6,45%
3. ŽELJKO BELANEK 58 glasova 2,16%
4. MARIA ĆAĆIĆ 167 glasova 6,22%
5. GORAN MARKOVAC 43 glasa 1,60%
6. MARIO VRSELJA 23 glasa 0,85%
7. DAMIR PUČAK 42 glasa 1,56%
8. RENATA ČAČIĆ 41 glas 1,52%
9. ANTONIA LOVREKOVIĆ 24 glasa 0,89%
10. ĐURĐICA JURIĆ 21 glas 0,78%
11. LEONI GLAD 8 glasova 0,29%
12. JOSIP ŽARAK 37 glasova 1,37%
13. DIJANA LIPOVAC 94 glasa 3,50%
14. IVAN PIŠKOR 135 glasova 5,03%

9. ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP 2.051 glas 1,05%
1. ROBERT KRPES 437 glasova 21,30%
2. ANA KRIVAK 115 glasova 5,60%
3. ZVONKO TOMLJENOVIĆ 53 glasa 2,58%
4. DANIJEL OPRAUŠ 27 glasova 1,31%
5. TOMISLAV BOŽIČEVIĆ 39 glasova 1,90%
6. IVAN JAKUBEK 15 glasova 0,73%
7. KRISTIJAN ŠANDOR 33 glasa 1,60%
8. VEDRAN ČANIĆ 14 glasova 0,68%
9. DALIBOR DOKMANIĆ 27 glasova 1,31%
10. IVAN MATAK 29 glasova 1,41%
11. MARIO MARINCEL 14 glasova 0,68%
12. JOSO PERKOVIĆ 21 glas 1,02%
13. BORIS MORO 20 glasova 0,97%
14. IVANA FRANUL 57 glasova 2,77%

10. STRANKA IVANA PERNARA 1.916 glasova 0,98%
1. GORDAN ŠEBALJ 381 glas 19,88%
2. FRANJO MIROSLAV PERKOVIĆ 32 glasa 1,67%
3. JOSIP ŽUČKO 174 glasa 9,08%
4. NATAŠA POGAČIĆ 31 glas 1,61%
5. MIHAIL MARŠON 11 glasova 0,57%
6. TIHANA SVIBEN 25 glasova 1,30%
7. IVANA PERIĆ 56 glasova 2,92%
8. ANDREJ SAJKO 17 glasova 0,88%
9. SONJA PERKOVIĆ 23 glasa 1,20%
10. TOMISLAV MILINOVIĆ 24 glasa 1,25%
11. VIŠNJA ŠIMIĆ 13 glasova 0,67%
12. DALIBOR MEDVEDOVIĆ 11 glasova 0,57%
13. ZORAN RADMAN 20 glasova 1,04%
14. ANĐELA MARUSZKY 29 glasova 1,51%

11. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
UNIJA KVARNERA – UNIJA
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI –
UMIROVLJENICI
1.910 glasova 0,98%
1. ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN 188 glasova 9,84%
2. SNJEŽANA PODOBNIK 184 glasa 9,63%
3. MIRELLA MLADIN 51 glas 2,67%
4. MARKO SOBOTINČIĆ 99 glasova 5,18%
5. ZINKA BRATUŠA 15 glasova 0,78%
6. DUŠAN ŠTEMBERGER 95 glasova 4,97%
7. ŽELJKO BEDEKOVIĆ 26 glasova 1,36%
8. NATAŠA BLAŽEVIĆ STARČEVIĆ 82 glasa 4,29%
9. MARIJAN ŠTEFANKO 6 glasova 0,31%
10. DAVID MAROT 60 glasova 3,14%
11. INGRID KRŠULJA 56 glasova 2,93%
12. SANDRO VIZLER 16 glasova 0,83%
13. IVANA TRTANJ 21 glas 1,09%
14. NEDJELJKO PINEZIĆ 109 glasova 5,70%

12. AKCIJA ZA PROMJENE
AGRARNA STRANKA – POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU
1.818 glasova 0,93%
1. NEBOJŠA ANDRIĆ 408 glasova 22,44%
2. DAVOR SMUĐ 79 glasova 4,34%
3. DANIJEL JURKAŠ 210 glasova 11,55%
4. ANDREA CULI 24 glasa 1,32%
5. GORDANA LIPŠINIĆ 126 glasova 6,93%
6. ŽELJKA VULETIĆ 47 glasova 2,58%
7. DAMIR RADINOVIĆ 49 glasova 2,69%
8. ZLATKO MIHALJEVIĆ 37 glasova 2,03%
9. LAHORKA BOBETKO 31 glas 1,70%
10. GORDANA STJEPANOVIĆ 62 glasa 3,41%
11. DAVID ANČIĆ 10 glasova 0,55%
12. IVANKA TURKALJ 60 glasova 3,30%
13. JOSIP TUMPAK 16 glasova 0,88%
14. GORAN ĐEKIĆ 78 glasova 4,29%

13. SOCIJALDEMOKRATI
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
DEMOKRATI
1.353 glasa 0,69%
1. NATAŠA NOVAKOVIĆ 293 glasa 21,65%
2. DAVID BREGOVAC 141 glas 10,42%
3. TOMISLAV ZRINSKI 69 glasova 5,09%
4. KATARINA PLEŠA JAKOVLJEVIĆ 31 glas 2,29%
5. DALIBOR ŽILJAK 40 glasova 2,95%
6. TIHANA POCHOBRADSKY 17 glasova 1,25%
7. MOMIR RAJŠIĆ 11 glasova 0,81%
8. TANJA JOVIĆ 18 glasova 1,33%
9. LUKA PAVLOVIĆ 3 glasa 0,22%
10. JURICA KLARIĆ 24 glasa 1,77%
11. KRISTINA KOSTADINOVSKA 9 glasova 0,66%
12. TAMARA VIDAČEK 8 glasova 0,59%
13. BOŽIDAR RAUCH 6 glasova 0,44%
14. BRANKO KUKURIN 28 glasova 2,06%

14. RADNIČKA FRONTA – RF 1.322 glasa 0,67%
1. ANTON GLASNOVIĆ 154 glasa 11,64%
2. SANDRA KASUNIĆ 90 glasova 6,80%
3. ANDREJ GEORGIEVSKI 23 glasa 1,73%
4. RUŽICA KARTELO 24 glasa 1,81%
5. VELIBOR VALENTA 15 glasova 1,13%
6. KSENIJA BATALO 15 glasova 1,13%
7. NIKOLA GVOJIĆ 26 glasova 1,96%
8. JASMINKA BUIĆ 17 glasova 1,28%
9. MLADEN BRAJAK 15 glasova 1,13%
10. ANITA BUHIN 12 glasova 0,90%
11. JOSIP IVANČIĆ 7 glasova 0,52%
12. MARIO ZAJIČEK 7 glasova 0,52%
13. IVICA ŠUSTIĆ 25 glasova 1,89%
14. MIRTA MATAIJA 47 glasova 3,55%

15. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – DRAŽEN KELEMINEC –
A – HSP – Dražen Keleminec
678 glasova 0,34%
1. DRAŽEN KELEMINEC 196 glasova 28,90%
2. MATE DILBER 21 glas 3,09%
3. VANJA STERMOLE 7 glasova 1,03%
4. TOMA ŠTEDUL 23 glasa 3,39%
5. HEIDI MILČIĆ 9 glasova 1,32%
6. VID ROŠČAK 11 glasova 1,62%
7. JASMINKA MAJIĆ 68 glasova 10,02%
8. ĐURO MARKUŠ 19 glasova 2,80%
9. NENAD CEPAK 7 glasova 1,03%
10. MARIJAN GOLUBIĆ 17 glasova 2,50%
11. GORAN KUMPARE 6 glasova 0,88%
12. JASENKA STIPETIĆ FERENČABA 11 glasova 1,62%
13. ZDENKA RADIČIĆ 0 glasova 0,00%
14. ZVONKO MAJIĆ 13 glasova 1,91%

16. HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO 372 glasa 0,19%
1. DRAŽEN KATIĆ 72 glasa 19,35%
2. DEJAN VINČIĆ 25 glasova 6,72%
3. MARIETTE DAMJANOVIĆ 14 glasova 3,76%
4. ANEL DŽAFEROVIĆ 11 glasova 2,95%
5. JADRANKO PODVRŠAN 4 glasa 1,07%
6. VERA POGELŠEK 13 glasova 3,49%
7. VALENTINA CVITKOVIĆ 17 glasova 4,56%
8. TOMISLAV VRBANIĆ 22 glasa 5,91%
9. ANITA KLADNIK 6 glasova 1,61%
10. KATARINA BEŠIĆ 7 glasova 1,88%
11. MARINA ŽLIČAR 4 glasa 1,07%
12. BISERKA HAAG 5 glasova 1,34%
13. MARIJAN URH 2 glasa 0,53%
14. SLAVKO MACENIĆ 9 glasova 2,41%

Na osnovi članka 40. Zakona, podjela zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru je sljedeća:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
dobila je 7 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani:
1. TOMO MEDVED (kandidat na listi pod rednim brojem 1.)
2. IVAN CELJAK (kandidat na listi pod rednim brojem 2.)
3. MARTINA FURDEK-HAJDIN (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 3.)
4. MARIJANA PETIR (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 4.)
5. ERNEST PETRY (kandidat na listi pod rednim brojem 5.)
6. VESELKO GABRIČEVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 6.)
7. NIKOLINA BRNJAC (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 7.)

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
“DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM” – “DO i SIP”
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
dobila je 4 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani:
1. KRISTINA IKIĆ BANIČEK (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 1.)
2. IVICA LUKANOVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 2.)
3. SANDRA KRPAN (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 3.)
4. DALIBOR DOMITROVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 4.)

3. DOMOVINSKI POKRET – DP
PRAVO I PRAVDA
DEMOKRATSKI HSS – DHSS
ZELENA LISTA
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnika u Hrvatski sabor izabran:
1. JOSIP JURČEVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.)

4. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
HOĆEMO PRAVEDNO
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnicu u Hrvatski sabor izabrana:
1. DRAŽENKA POLOVIĆ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 1.)

5. MOST
HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnika u Hrvatski sabor izabran:
1. ZVONIMIR TROSKOT (kandidat na listi pod rednim brojem 1.)

Pojedine liste i kandidati u 8. izbornoj jedinici dobili su sljedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
CENTAR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
“DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM” – “DO i SIP”
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
68.577 glasova 33,36%
1. PEĐA GRBIN 19.982 glasa 29,13%
2. MIRELA AHMETOVIĆ 11.297 glasova 16,47%
3. ZLATKO KOMADINA 4.670 glasova 6,80%
4. SANJA RADOLOVIĆ 3.250 glasova 4,73%
5. SAŠA ĐUJIĆ 686 glasova 1,00%
6. ANA PUŽ KUKULJAN 545 glasova 0,79%
7. MARIN RAČIĆ 357 glasova 0,52%
8. SLOBODAN FRUK 83 glasa 0,12%
9. MARKO FERENAC 680 glasova 0,99%
10. MARIA BLAŽINA 430 glasova 0,62%
11. KRISTIAN ČARAPIĆ 376 glasova 0,54%
12. BOJANA PUZIGAĆA 826 glasova 1,20%
13. NADJA POROPAT 286 glasova 0,41%
14. ŽELJKO JOVANOVIĆ 2.173 glasa 3,16%

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
43.744 glasa 21,28%
1. OLEG BUTKOVIĆ 19.646 glasova 44,91%
2. ANTON KLIMAN 2.520 glasova 5,76%
3. JOSIP OSTROGOVIĆ 2.017 glasova 4,61%
4. TOMISLAV KLARIĆ 1.501 glas 3,43%
5. IRENA HRSTIĆ 1.452 glasa 3,31%
6. ALEN RUŽIĆ 942 glasa 2,15%
7. JOSIP BORIĆ 629 glasova 1,43%
8. DAVOR ZUBOVIĆ 247 glasova 0,56%
9. ILIRJANA-CROATA MEDUR 124 glasa 0,28%
10. ANA KUČIĆ 918 glasova 2,09%
11. MARIO BRATULIĆ 936 glasova 2,13%
12. IVAN BUBIĆ 552 glasa 1,26%
13. KRISTJAN STANIČIĆ 341 glas 0,77%
14. IVAN KIRIN 1.182 glasa 2,70%

3. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
UNIJA KVARNERA – UNIJA
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI
PENSIONATI – ISU – PIP
SOCIJALDEMOKRATI
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
DEMOKRATI
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
32.728 glasova 15,92%
1. DALIBOR PAUS 5.343 glasa 16,32%
2. DARIJO VASILIĆ 4.033 glasa 12,32%
3. VALTER GLAVIČIĆ 2.279 glasova 6,96%
4. LORIS PERŠURIĆ 4.065 glasova 12,42%
5. HELGA MOŽÉ 327 glasova 0,99%
6. EMIL DAUS 2.572 glasa 7,85%
7. TAJANA MASOVČIĆ 152 glasa 0,46%
8. LJILJANA MILOŠ 313 glasova 0,95%
9. TEA MIČIĆ BADURINA 234 glasa 0,71%
10. ANTEO MILOS 928 glasova 2,83%
11. KATARINA NEMET 442 glasa 1,35%
12. SENKA ŠUBAT 223 glasa 0,68%
13. MARKO PALIAGA 1.131 glas 3,45%
14. MARKO BORAS MANDIĆ 762 glasa 2,32%

4. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA 21.062 glasa 10,24%
1. DUŠICA RADOJČIĆ 2.643 glasa 12,54%
2. MORENA LEKAN 1.110 glasova 5,27%
3. NEBOJŠA ZELIČ 945 glasova 4,48%
4. ENNA PEROŠ 395 glasova 1,87%
5. SLAVEN BOLJUN 362 glasa 1,71%
6. IVA DAVORIJA 345 glasova 1,63%
7. HANA PALEKA 234 glasa 1,11%
8. MIHA PAUS 254 glasa 1,20%
9. NOEL MIRKOVIĆ 194 glasa 0,92%
10. ANA FONOVIĆ 327 glasova 1,55%
11. RENATO STANKOVIĆ 180 glasova 0,85%
12. DANIEL ANTUNOVIĆ 223 glasa 1,05%
13. DRAGAN DRUŽETA 152 glasa 0,72%
14. SUZANA JAŠIĆ 1.342 glasa 6,37%

5. MOST
HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM
11.754 glasa 5,71%
1. MARIN MILETIĆ 4.996 glasova 42,50%
2. IVAN VIDOVIĆ 922 glasa 7,84%
3. PETRA MANDIĆ 562 glasa 4,78%
4. LUKA JAKOPOVIĆ 88 glasova 0,74%
5. SILVIJA TERLEVIĆ 110 glasova 0,93%
6. MARIJAN ŠEGOTA 219 glasova 1,86%
7. SABINA MAROV 41 glas 0,34%
8. BORIS ADŽIĆ 68 glasova 0,57%
9. JELENA ALESSIO 112 glasova 0,95%
10. VERICA ĆORKOVIĆ 31 glas 0,26%
11. ORHAN SALI 46 glasova 0,39%
12. IZABELA ĐAKOVIĆ 28 glasova 0,23%
13. ALEKSANDAR-SAŠA MILAKOVIĆ 73 glasa 0,62%
14. JOSIP KATALINIĆ 129 glasova 1,09%

6. DOMOVINSKI POKRET – DP
PRAVO I PRAVDA
8.276 glasova 4,02%
1. IVAN VILIBOR SINČIĆ 3.085 glasova 37,27%
2. BOŽANA KRISTIĆ 565 glasova 6,82%
3. MARINA BEG UMILJENOVIĆ 404 glasa 4,88%
4. SNJEŽANA BAŽAJ-BOĆKAI 94 glasa 1,13%
5. MATEA FILIPOVIĆ 144 glasa 1,73%
6. PAOLA VELLICO BATEL 44 glasa 0,53%
7. MILICA ERCEG 48 glasova 0,57%
8. IVICA KRSTAŠ 171 glas 2,06%
9. RITA UJČIĆ 102 glasa 1,23%
10. MARIJAN ZOVIĆ 66 glasova 0,79%
11. DENI JANKO 29 glasova 0,35%
12. ZORAN STJEPANOVIĆ 49 glasova 0,59%
13. FRANJO BARTOLAC 112 glasova 1,35%
14. DAVOR POPOVIĆ 71 glas 0,85%

7. RADNIČKA FRONTA – RF 5.703 glasa 2,77%

1. KATARINA PEOVIĆ 3.545 glasova 62,16%
2. GORAN MATIĆ 58 glasova 1,01%
3. KARIN GRGOROVIĆ 26 glasova 0,45%
4. BORIS KAPURALIN 36 glasova 0,63%
5. DUBRAVKA KOVAČEVIĆ 16 glasova 0,28%
6. ENIS ČAUŠEVIĆ 35 glasova 0,61%
7. GORDANA VUDRAGOVIĆ 14 glasova 0,24%
8. NIJAZ DELIĆ 42 glasa 0,73%
9. NATALIJA STEFANOVIĆ 29 glasova 0,50%
10. BOJAN BIRK 27 glasova 0,47%
11. BISERKA MOMČINOVIĆ 25 glasova 0,43%
12. ALEKSANDAR ALOBIĆ 28 glasova 0,49%
13. IZVOR RUKAVINA 68 glasova 1,19%
14. LEMS JERIN 61 glas 1,06%

8. UMIROVLJENICI ZAJEDNO – POLITIČKA PLATFORMA –
UMIROVLJENICI ZAJEDNO
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
4.156 glasova 2,02%
1. MARIJA PALAZIOL 622 glasa 14,96%
2. ANĐELKA BIJELONJIĆ 90 glasova 2,16%
3. EUFEMIA MIŠIĆ 71 glas 1,70%
4. MIRKO BIJELONJIĆ 55 glasova 1,32%
5. DENIS PAULETIĆ 240 glasova 5,77%
6. VLADIMIR ŠIMUNIĆ 54 glasa 1,29%
7. DARKO ŠEGOTA 185 glasova 4,45%
8. BLAŽENKA BERGIĆ 61 glas 1,46%
9. BRANKO BIJELONJIĆ 18 glasova 0,43%
10. VESNA MATOŠEVIĆ 124 glasa 2,98%
11. ŽELJKO BILIĆ 56 glasova 1,34%
12. CHRISTINE BIBALO-BALAŠKO 26 glasova 0,62%
13. MILORAD KARDUM 52 glasa 1,25%
14. JOSIP PULIĆ 86 glasova 2,06%

9. FOKUS
REPUBLIKA
3.866 glasova 1,88%
1. GORDANA DERANJA 1.165 glasova 30,13%
2. LORAN MILANOVIĆ 109 glasova 2,81%
3. DAMIR PRHAT 176 glasova 4,55%
4. DAMIR GRÜNBAUM 50 glasova 1,29%
5. MILAN PERKOVIĆ 50 glasova 1,29%
6. IVA DELLABERNARDINA 79 glasova 2,04%
7. NIKOLINA BENIĆ 39 glasova 1,00%
8. PATRICIJA VANĐELIĆ 397 glasova 10,26%
9. MARIJA VIRKES 19 glasova 0,49%
10. NENAD ŠĆULAC 55 glasova 1,42%
11. DENIS KIŠ 19 glasova 0,49%
12. MARIJA VARŽIĆ GOLUBIĆ 16 glasova 0,41%
13. IGOR LUKEŽ 26 glasova 0,67%
14. ANDREJ RADETIĆ 29 glasova 0,75%

10. ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP 1.844 glasa 0,89%

1. HRVOJE ŽUPARIĆ 262 glasa 14,20%
2. ANDRIJA RUŽIĆ 55 glasova 2,98%
3. BOJAN VUKOREPA 110 glasova 5,96%
4. FANI RADOVAN RIGOVIĆ 35 glasova 1,89%
5. TIHOMIR KRALJEVIĆ 20 glasova 1,08%
6. SENAD BEGIĆ 29 glasova 1,57%
7. EDO ŠARUNIĆ 17 glasova 0,92%
8. ANTO LUJIĆ 17 glasova 0,92%
9. ZORAN ANDRIĆ 14 glasova 0,75%
10. TONI GJAJA 7 glasova 0,37%
11. LEONARDO ŠALIĆ 9 glasova 0,48%
12. MILKA LOZIĆ 22 glasa 1,19%
13. MARTA MATANOVIĆ 50 glasova 2,71%
14. VESNA JAKOPOVIĆ 85 glasova 4,60%

